Detektering av webbändringar: våra kontrollerade testresultat
Kontrollerade fall för våra moduler för extraktion, villkor, bildjämförelse och dubbletthantering av veckobrevets bildhändelser. Se vad som testats och ladda ned indata och resultat.
ChangeEagle ·
Detta är lokala modultester utan nätverksanrop, AI-anrop eller meddelandeleverans. De mäter inte drifttid, schemaläggningsfördröjning, mejlleverans, hela systemets dubblettskydd eller konkurrenters prestanda. De fiktiva testfallen är avsiktligt små och lättlästa; de representerar inte verkliga webbplatsers variation.
Observerade resultat
- Körda fall
- 25
- Motsvarade förväntat resultat
- 25
- Missade förväntade ändringar
- 0
- Oväntade ändringsbeslut
- 0
Rapport skapad: . Källkodens kontrollsummor ingår i nedladdningen så att resultatet kan knytas till den testade implementationen.
| Fall | Metod | Förväntat | Observerat |
|---|---|---|---|
| Pris: över, lika, under, upprepning, återställning, återkomst · 1 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Pris: över, lika, under, upprepning, återställning, återkomst · 2 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Pris: över, lika, under, upprepning, återställning, återkomst · 3 | HTML-extraktion + villkor | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Pris: över, lika, under, upprepning, återställning, återkomst · 4 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Pris: över, lika, under, upprepning, återställning, återkomst · 5 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Pris: över, lika, under, upprepning, återställning, återkomst · 6 | HTML-extraktion + villkor | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Lager: slut, tillgänglig, upprepning, återställning, återkomst · 1 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Lager: slut, tillgänglig, upprepning, återställning, återkomst · 2 | HTML-extraktion + villkor | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Lager: slut, tillgänglig, upprepning, återställning, återkomst · 3 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Lager: slut, tillgänglig, upprepning, återställning, återkomst · 4 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Lager: slut, tillgänglig, upprepning, återställning, återkomst · 5 | HTML-extraktion + villkor | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Text: saknas, träff oavsett skiftläge, upprepning · 1 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Text: saknas, träff oavsett skiftläge, upprepning · 2 | HTML-extraktion + villkor | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Text: saknas, träff oavsett skiftläge, upprepning · 3 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Vald text: baslinje, sidfotsändring, ändrat innehåll, upprepning · 1 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Vald text: baslinje, sidfotsändring, ändrat innehåll, upprepning · 2 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Vald text: baslinje, sidfotsändring, ändrat innehåll, upprepning · 3 | HTML-extraktion + villkor | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Vald text: baslinje, sidfotsändring, ändrat innehåll, upprepning · 4 | HTML-extraktion + villkor | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Identiska skärmbilder | Bildjämförelse | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Ändrat pris och lageretikett | Bildjämförelse | Ändrings- / aviseringsbeslut | Ändrings- / aviseringsbeslut |
| Upprepning av senaste bild | Bildjämförelse | Ingen ändring / avisering | Ingen ändring / avisering |
| Oläsbar senaste PNG | Bildjämförelse | Oläsbar bild | Oläsbar bild |
| Veckovis: tre kopior av samma bildhändelse | Veckobrevets bilddubbletter | 1 behållna händelser | 1 behållna händelser |
| Veckovis: händelsen finns i föregående period | Veckobrevets bilddubbletter | 0 behållna händelser | 0 behållna händelser |
| Veckovis: ändring, återgång och återkomst | Veckobrevets bilddubbletter | 3 behållna händelser | 3 behållna händelser |
Så tolkar du rapporten
Text- och produktfallen skickar kontrollerad HTML till den riktiga extraktorn och utvärderar sedan villkoret med föregående tillstånd bevarat. Bildfallen jämför kontrollerade PNG-filer utan automatisk helsidesmaskning, som för ett beskuret område. Identiska bilder, en ändrad bild och ogiltiga bilddata ingår. En oförändrad upprepning testar bara beslutsmodulen. Tre ytterligare fall testar veckobrevets modul för bilddubbletter: upprepat underlag, en händelse från föregående period och en återgång följd av återkomst. Meddelandeleverans och skapande av sammanfattningar innehåller ytterligare kod utanför rapporten.
Vad resultaten inte visar
Ett godkänt testfall säger något om just dessa indata, inte om en allmän träffsäkerhetsnivå. Verkliga sidor kan byta layout, dölja information bakom skript, blockera hämtningar eller visa andra varianter. Ändringar kan missas mellan kontroller. AI-förklaringar och extern leverans kan fallera oberoende. Börja med en känd sida, kontrollera baslinjen och granska tidiga resultat.
Granska indata och metod
Nedladdningen innehåller HTML-indata, villkor, tidigare tillstånd, observerat resultat, bildreferenser och källkodens kontrollsummor. Applikationens källkod är privat; detta är alltså ingen fristående detekteringsmotor. Vi kör om fallen med vår interna generator och kontrollerar att publicerat resultat motsvarar testad kod. Du kan använda indatan för en egen jämförelse.